Tabla Inscripciones

Nombre del curso Enrollments Views Course creation date Duration Progress (%) Note Passed (%) Additional Info
1 ASIGNATURA 4 - SESIÓN 5: LAS REDES SOCIALES 25 159 2024-11-12 07:00:50 29 hours 4% 88%
2 ASIGNATURA 4 - SESIÓN 6: LA WEB DE UN PROYECTO 24 99 2024-11-12 05:00:49 38 hours 4% 89%
3 ASIGNATURA 4 - SESIÓN 7: CÓMO DEMUESTRO LO QUE HE DIFUNDIDO 24 31 2024-11-12 03:00:13 27 hours 4% 72%
4 ASIGNATURA 4 - SESIÓN 8: CÓMO EVALÚO LO QUE HE DIFUNDIDO 24 173 2024-11-12 01:30:21 26 hours 4% 70%
5 PREGUNTAS DE CONTROL DE SEGUIMIENTO [Asignatura 4 – Lo importante de que te vean y te conozcan] 24 139 2024-11-12 01:00:32 47 hours 29% 82%
6 ASIGNATURA 5 - SESIÓN 1: INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD (I) 23 53 2024-11-10 09:59:00 31 hours 4% 95%
7 ASIGNATURA 5 - SESIÓN 2: INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD (II) 23 144 2024-11-10 09:58:04 30 hours 4% 60%
8 ASIGNATURA 5 - SESIÓN 3: MEDIDAS DE INCLUSIÓN 23 168 2024-11-10 09:57:50 21 hours 4% 71%
9 ASIGNATURA 5 - SESIÓN 4: LA IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA 23 167 2024-11-10 09:56:14 30 hours 4% 79%
10 PREGUNTAS DE CONTROL DE SEGUIMIENTO [Asignatura 5 – Inclusión y diversidad] 23 171 2024-11-10 09:55:47 39 hours 22% 77%
11 EXÁMENES [Asignatura 5 – Inclusión y diversidad] 23 50 2024-11-10 09:54:39 20 hours 35% 71%
12 Unidad didáctica 1 - Las escuelas de segunda oportunidad 34 155 2024-09-01 09:11:12 48 hours 3% 60%
13 Unidad didáctica 2 - El tercer sector social en Europa y el voluntariado 32 46 2024-09-01 09:10:37 11 hours 3% 88%
14 Unidad didáctica 3 - Aprendizaje activo y pensamiento crítico 32 83 2024-09-01 09:09:20 24 hours 3% 81%
15 Unidad didáctica 4 - Aprendizaje digital y voluntariado activo: de los estándares a la I.A. 33 111 2024-09-01 09:08:11 33 hours 3% 84%
16 Unidad didáctica 5 - Análisis de la formación permanente de adultos en Europa 32 191 2024-09-01 09:07:04 42 hours 3% 69%
17 Unidad didáctica 6 - El marco europeo para la educación de adultos: currículos y competencias 32 105 2024-09-01 09:06:42 23 hours 3% 74%
18 Unidad didáctica 7 - Adecuar los contenidos curriculares de un E2.0C a adultos jóvenes con fracaso escolar 32 65 2024-09-01 09:05:41 18 hours 3% 69%
19 Unidad didáctica 8 - Adecuar los contenidos a personas adultas migrantes 32 196 2024-09-01 09:04:23 40 hours 3% 82%
20 Unidad didáctica 9 - Cómo crear tu propio centro E2.0C 32 32 2024-09-01 09:03:26 25 hours 3% 98%
21 Unidad didáctica 10 - Herramientas disponibles y metodologías aplicadas en los centros E2.0C 32 164 2024-09-01 09:02:07 37 hours 3% 61%
22 Unidad didáctica 11 - Voluntariado activo en los centros E2.0C 32 186 2024-09-01 09:01:43 12 hours 3% 76%
23 Unidad didáctica 12 - Inclusión y éxito educativo 32 22 2024-09-01 09:00:29 22 hours 3% 78%
24 ASIGNATURA 7 - SESIÓN 1 - UTILIDADES BÁSICAS Y PROCESADORES DE TEXTO 23 142 2024-03-01 09:59:54 47 hours 4% 67%
25 ASIGNATURA 8 - SESIÓN 1 - LA IMAGEN DIGITAL 23 31 2024-03-01 09:59:52 32 hours 4% 97%
26 ASIGNATURA 6 - SESIÓN 1 - EL PENSAMIENTO CRÍTICO 23 68 2024-03-01 09:59:46 39 hours 4% 83%
27 ASIGNATURA 9 - SESIÓN 1 - CONCEPTOS BÁSICOS 23 100 2024-03-01 09:59:39 30 hours 4% 80%
28 ASIGNATURA 3 - SESIÓN 1 - RECURSOS HUMANOS 24 11 2024-03-01 09:59:12 20 hours 4% 82%
29 ASIGNATURA 5 - SESIÓN 1 - FISCALIDAD 24 21 2024-03-01 09:59:08 11 hours 4% 90%
30 ASIGNATURA 4 - SESIÓN 1 - HABILIDADES DIRECTIVAS 24 122 2024-03-01 09:59:02 35 hours 4% 76%
31 ASIGNATURA 7 - SESIÓN 2 - HOJAS DE CÁLCULO 23 164 2024-03-01 09:58:58 33 hours 4% 65%
32 ASIGNATURA 5 - SESIÓN 2 - CONTABILIDAD 24 194 2024-03-01 09:58:47 45 hours 4% 80%
33 ASIGNATURA 4 - SESIÓN 2 - GESTIÓN DE LA CALIDAD 24 100 2024-03-01 09:58:44 40 hours 4% 80%
34 ASIGNATURA 8 - SESIÓN 2 - EDICIÓN DE IMÁGENES DIGITALES 23 83 2024-03-01 09:58:43 17 hours 4% 62%
35 ASIGNATURA 6 - SESIÓN 2 - LA IMPORTANCIA DE CUESTIONAR 23 21 2024-03-01 09:58:41 50 hours 4% 91%
36 ASIGNATURA 3 - SESIÓN 2 - VOLUNTARIADO 24 70 2024-03-01 09:58:38 27 hours 4% 89%
37 ASIGNATURA 9 - SESIÓN 2 - TAREAS DE GESTIÓN 23 14 2024-03-01 09:58:20 48 hours 4% 87%
38 ASIGNATURA 7 - SESIÓN 3 - BASES DE DATOS 23 14 2024-03-01 09:57:48 28 hours 4% 99%
39 EXÁMENES [Asignatura 6 – Desarrollando análisis crítico] 25 14 2024-03-01 09:57:28 13 hours 4% 88%
40 ASIGNATURA 8 - SESIÓN 3 - CREACIÓN DE PÁGINAS WEB 23 25 2024-03-01 09:57:27 50 hours 4% 70%
41 ASIGNATURA 5 - SESIÓN 3 - FINANZAS 24 110 2024-03-01 09:57:23 37 hours 4% 86%
42 ASIGNATURA 4 - SESIÓN 3 - ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 24 81 2024-03-01 09:57:21 38 hours 4% 93%
43 ASIGNATURA 3 - SESIÓN 3 - PLANES Y PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO 24 183 2024-03-01 09:57:16 36 hours 4% 69%
44 ASIGNATURA 9 - SESIÓN 3 - NETWORKING E INTERACCIONES PERSONALES 23 181 2024-03-01 09:57:12 40 hours 4% 66%
45 PREGUNTAS DE CONTROL DE SEGUIMIENTO [Asignatura 4 – Equipos de dirección] 23 159 2024-03-01 09:56:29 26 hours 4% 88%
46 PREGUNTAS DE CONTROL DE SEGUIMIENTO [Asignatura 5 – Gestión económica de la entidad] 24 177 2024-03-01 09:56:20 39 hours 4% 81%
47 EXÁMENES [Asignatura 5 – Gestión económica de la entidad] 23 44 2024-03-01 09:55:29 26 hours 4% 90%
48 EXÁMENES [Asignatura 7 – Conocimientos básicos de ofimática] 23 77 2024-03-01 09:00:47 14 hours 4% 84%
49 PREGUNTAS DE CONTROL DE SEGUIMIENTO [Asignatura 3 – Equipos humanos y comunicación] 23 25 2024-03-01 09:00:41 41 hours 0% 84%
50 PREGUNTAS DE CONTROL DE SEGUIMIENTO [Asignatura 7 – Conocimientos básicos de ofimática] 24 28 2024-03-01 09:00:36 17 hours 0% 71%
51 ASIGNATURA 2 - SESIÓN 1 - ÓRGANOS Y ORGANIZACIÓN INTERNA DE ASOCIACIONES Y FUNDACIONES 23 179 2024-03-01 09:00:34 17 hours 4% 70%
52 EXÁMENES [Asignatura 9 – Gestión de redes sociales] 24 108 2024-03-01 09:00:33 35 hours 0% 88%
53 ASIGNATURA 6 - SESIÓN 3 - LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 23 78 2024-03-01 09:00:29 40 hours 4% 79%
54 ASIGNATURA 1 - SESIÓN 1 - CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE EL TERCER SECTOR (I) 24 57 2024-03-01 09:00:25 37 hours 4% 76%
55 PREGUNTAS DE CONTROL DE SEGUIMIENTO [Asignatura 9 – Gestión de redes sociales] 24 68 2024-03-01 09:00:20 21 hours 4% 75%
56 EXÁMENES [Asignatura 4 – Equipos de dirección] 24 155 2024-03-01 09:00:15 42 hours 4% 75%
57 EXÁMENES [Asignatura 8 - Conceptos básicos de maquetación y grafismo] 23 101 2024-03-01 09:00:12 29 hours 4% 81%
58 PREGUNTAS DE CONTROL DE SEGUIMIENTO [Asignatura 8 – Conceptos básicos de maquetación y grafismo] 23 25 2024-03-01 09:00:10 21 hours 4% 71%
59 PREGUNTAS DE CONTROL DE SEGUIMIENTO [Asignatura 6 - Desarrollando análisis crítico] 23 12 2024-03-01 09:00:03 19 hours 4% 78%
60 ASIGNATURA 2 - SESIÓN 2 - ORGANIZACIÓN INTERNA DE UNA COOPERATIVA 24 53 2024-03-01 08:59:52 15 hours 4% 88%
61 ASIGNATURA 1 - SESIÓN 2 - CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE EL TERCER SECTOR (II) 23 147 2024-03-01 08:59:27 31 hours 4% 70%
62 ASIGNATURA 1 - SESIÓN 3 - ENTIDADES NO LUCRATIVAS Y ONG 23 174 2024-03-01 08:58:27 13 hours 4% 98%
63 ASIGNATURA 2 - SESIÓN 3 - OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DIRECTIVAS 24 132 2024-03-01 08:58:12 30 hours 4% 86%
64 ASIGNATURA 2 - SESIÓN 4 - REMUNERACIONES DE LOS MIEMBROS DIRECTIVOS 24 193 2024-03-01 08:57:58 24 hours 4% 75%
65 ASIGNATURA 1 - SESIÓN 4 - LAS ASOCIACIONES 24 167 2024-03-01 08:57:57 24 hours 4% 78%
66 ASIGNATURA 2 - SESIÓN 5 - DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE ENTIDADES (I) 24 28 2024-03-01 08:56:59 10 hours 4% 61%
67 ASIGNATURA 1 - SESIÓN 5 - LAS FUNDACIONES 24 157 2024-03-01 08:56:50 35 hours 4% 91%
68 ASIGNATURA 2 - SESIÓN 6 - DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE ENTIDADES (II) 24 57 2024-03-01 08:55:49 20 hours 4% 83%
69 ASIGNATURA 1 - SESIÓN 6 - LAS COOPERATIVAS (I) 24 41 2024-03-01 08:55:35 15 hours 4% 60%
70 ASIGNATURA 2 - SESIÓN 7 - OBLIGACIONES DOCUMENTALES Y ACCESO A LA DOCUMENTACIÓN 23 148 2024-03-01 08:54:27 31 hours 4% 66%
71 ASIGNATURA 1 - SESIÓN 7 - LAS COOPERATIVAS (II) 24 14 2024-03-01 08:54:18 24 hours 4% 75%
72 ASIGNATURA 1 - SESIÓN 8 - SOCIEDADES LABORALES Y SOCIEDADES PARTICIPADAS POR LOS TRABAJADORES 24 171 2024-03-01 08:53:48 37 hours 4% 93%
73 ASIGNATURA 2 - SESIÓN 8 - OBLIGACIONES DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL 24 19 2024-03-01 08:53:22 31 hours 4% 61%
74 ASIGNATURA 1 – SESIÓN 9 – VIABILIDAD ECONÓMICA DE UN PROYECTO 25 47 2024-03-01 08:52:38 10 hours 8% 91%
75 ASIGNATURA 2 - SESIÓN 9 - LA GESTIÓN DE LOS ÓRGANOS 24 29 2024-03-01 08:52:20 14 hours 4% 71%
76 ASIGNATURA 1 - SESIÓN 10 - LA CREACIÓN DE UNA ASOCIACIÓN 23 72 2024-03-01 08:51:54 26 hours 4% 68%
77 ASIGNATURA 2 - SESIÓN 10 - LA DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA 24 126 2024-03-01 08:51:53 47 hours 4% 81%
78 ASIGNATURA 2 - SESIÓN 11 - OTRAS OBLIGACIONES 24 71 2024-03-01 08:50:53 17 hours 4% 91%
79 ASIGNATURA 1 - SESIÓN 11 - LA CREACIÓN DE UNA FUNDACIÓN 23 97 2024-03-01 08:50:00 43 hours 4% 66%
80 ASIGNATURA 1 - SESIÓN 12 - LA CREACIÓN DE UNA COOPERATIVA 23 26 2024-03-01 08:49:41 12 hours 4% 95%
81 ASIGNATURA 2 – SESIÓN 12 – LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES 24 126 2024-03-01 08:49:17 30 hours 0% 69%
82 PREGUNTAS DE CONTROL DE SEGUIMIENTO [Asignatura 1 - La creación de una entidad] 24 165 2024-03-01 08:01:59 23 hours 0% 88%
83 EXÁMENES [Asignatura 2 – Obligaciones legales de asociaciones, fundaciones y cooperativas] 23 32 2024-03-01 08:01:48 10 hours 0% 67%
84 PREGUNTAS DE CONTROL DE SEGUIMIENTO [Asignatura 2 – Obligaciones legales de asociaciones, fundaciones y cooperativas] 24 132 2024-03-01 08:00:58 32 hours 4% 76%
85 EXÁMENES [Asignatura 3 – Equipos humanos y comunicación] 24 180 2024-03-01 08:00:56 48 hours 0% 61%
86 EXÁMENES [Asignatura 1 - La creación de una entidad] 24 157 2024-03-01 08:00:02 33 hours 4% 84%
87 ASIGNATURA 2 - SESIÓN 1: ¿REALMENTE ME HAN CONCEDIDO UN PROYECTO? 24 178 2024-02-28 18:00:11 16 hours 4% 92%
88 ASIGNATURA 3 - SESIÓN 1: DEFINICIÓN DE RESULTADO 23 81 2024-02-28 18:00:01 27 hours 4% 94%
89 EXÁMENES [ Asignatura 2 - Primeros pasos tras la concesión] 23 27 2024-02-28 17:00:52 41 hours 35% 72%
90 ASIGNATURA 2 - SESIÓN 2: PREPARÁNDONOS PARA EMPEZAR 23 192 2024-02-28 16:00:50 13 hours 4% 80%
91 EXÁMENES [ Asignatura 3 - La ejecución de los resultados y la realización de las actividades] 23 195 2024-02-28 15:00:37 40 hours 35% 71%
92 ASIGNATURA 4 - SESIÓN 1: ¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN? 24 122 2024-02-28 15:00:17 44 hours 4% 80%
93 ASIGNATURA 1 - SESIÓN 1: ACERCA DE UN PROYECTO 27 169 2024-02-28 14:00:59 31 hours 4% 71%
94 ASIGNATURA 2 - SESIÓN 3: ANALIZAR Y PLANIFICAR ANTES QUE REALIZAR 23 22 2024-02-28 14:00:33 33 hours 4% 63%
95 EXÁMENES [Asignatura 4 – Lo importante de que te vean y te conozcan] 23 109 2024-02-28 14:00:22 13 hours 35% 66%
96 ASIGNATURA 3 - SESIÓN 2: TIPOLOGÍAS DE RESULTADOS 23 43 2024-02-28 14:00:20 22 hours 4% 85%
97 EXÁMENES [ Asignatura 1 - La génesis de un proyecto] 22 114 2024-02-28 13:45:39 27 hours 45% 96%
98 ASIGNATURA 1 - SESIÓN 2: ACERCA DE LA ESTRUCTURA DE UN PROYECTO 25 110 2024-02-28 13:30:06 41 hours 4% 86%
99 ASIGNATURA 4 - SESIÓN 2: PLAN DE COMUNICACIÓN I 24 150 2024-02-28 13:00:36 45 hours 4% 100%
100 ASIGNATURA 1 - SESIÓN 3 - ACERCA DE LOS PROMOTORES DE UN PROYECTO 24 196 2024-02-28 13:00:32 22 hours 4% 67%
101 ASIGNATURA 1 - SESIÓN 4 - LOS SOCIOS DE UN PROYECTO 24 192 2024-02-28 12:30:41 22 hours 4% 73%
102 ASIGNATURA 1 - SESIÓN 5 - METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO 23 183 2024-02-28 12:00:42 31 hours 4% 84%
103 ASIGNATURA 3 - SESIÓN 3: CONSTRUYENDO MI RESULTADO 23 97 2024-02-28 12:00:07 29 hours 4% 100%
104 ASIGNATURA 2 - SESIÓN 4: FIRMA DE ACUERDOS CON LOS SOCIOS 23 16 2024-02-28 12:00:00 42 hours 4% 82%
105 ASIGNATURA 1 - SESIÓN 6 - LA ETAPA ANALÍTICA (I) 24 127 2024-02-28 11:30:33 37 hours 4% 77%
106 ASIGNATURA 4 - SESIÓN 3: PLAN DE COMUNICACIÓN II 25 112 2024-02-28 11:00:52 23 hours 8% 80%
107 ASIGNATURA 1 - SESIÓN 7 - LA ETAPA ANALÍTICA (II) 24 107 2024-02-28 11:00:32 31 hours 4% 62%
108 ASIGNATURA 1 - SESIÓN 8 - LA ETAPA DE PLANIFICACIÓN (I) 24 148 2024-02-28 10:30:15 13 hours 4% 63%
109 ASIGNATURA 1- SESIÓN 9 - LA ETAPA DE PLANIFICACIÓN (II) 24 52 2024-02-28 10:00:26 14 hours 4% 69%
110 ASIGNATURA 2 - SESIÓN 5: PROCESOS DE COMUNICACIÓN CON LOS SOCIOS 23 98 2024-02-28 10:00:22 33 hours 4% 76%
111 ASIGNATURA 3 - SESIÓN 4: LA INNOVACIÓN EN LOS RESULTADOS 23 188 2024-02-28 10:00:04 30 hours 4% 91%
112 ASIGNATURA 1 - SESIÓN 10 - LA ETAPA DE PLANIFICACIÓN (III) 24 152 2024-02-28 09:30:56 50 hours 4% 100%
113 PREGUNTAS DE CONTROL DE SEGUIMIENTO [Asignatura 1 – La génesis de un proyecto] 24 159 2024-02-28 09:15:52 36 hours 25% 76%
114 ASIGNATURA 4 - SESIÓN 4: LA IMAGEN DE UN PROYECTO 24 160 2024-02-28 09:00:42 50 hours 8% 63%
115 ASIGNATURA 3 - SESIÓN 5: LAS PRUEBAS PILOTO O ENSAYOS DE USO EN ENTORNO REAL 23 83 2024-02-28 08:00:39 34 hours 4% 95%
116 ASIGNATURA 2 - SESIÓN 6: LAS METODOLOGÍAS DE TRABAJO Y GESTIÓN 23 56 2024-02-28 08:00:33 11 hours 4% 72%
117 ASIGNATURA 2 - SESIÓN 7: HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE PROYECTOS 23 77 2024-02-28 06:00:52 29 hours 4% 73%
118 ASIGNATURA 3 - SESIÓN 6: ¿QUÉ ES ADMISIBLE Y QUE NO? 23 71 2024-02-28 06:00:13 24 hours 4% 86%
119 ASIGNATURA 3 - SESIÓN 7: CONTROL DE TIEMPOS 23 79 2024-02-28 04:00:46 46 hours 4% 86%
120 ASIGNATURA 2 - SESIÓN 8: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 23 133 2024-02-28 04:00:19 12 hours 4% 63%
121 ASIGNATURA 2 - SESIÓN 9: PRIMEROS PAGOS A LOS SOCIOS 23 11 2024-02-28 02:00:26 43 hours 4% 97%
122 ASIGNATURA 3 - SESIÓN 8: PROCESOS DE JUSTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE RESULTADOS 23 196 2024-02-28 02:00:18 49 hours 4% 66%
123 PREGUNTAS DE CONTROL DE SEGUIMIENTO [Asignatura 3 – La ejecución de los resultados y la realización de las actividades] 23 110 2024-02-28 01:00:53 28 hours 26% 81%
124 PREGUNTAS DE CONTROL DE SEGUIMIENTO [Asignatura 2 - Primeros pasos tras la concesióno] 24 26 2024-02-28 01:00:07 26 hours 29% 63%